World Service Authority
| Number | Name | Address | Date |
|---|---|---|---|
| Number | Name | Address | Date |
| 1 | Okayama | 08.07.57 | |
| 2 | Toyama | 27.09.57 | |
| 3 | Nagano | 01.10.57 | |
| 4 | Ishikawa | 16.12.57 | |
| 5 | Fukuoka | 10.03.58 | |
| 6 | Hiroshima | 18.03.59 | |
| 7 | Tottori | 20.03.59 | |
| 8 | Kumamoto | 20.03.59 | |
| 9 | Wakayama | 10.10.59 | |
| 10 | Kyoto | 03.03.60 | |
| 11 | Nagasaki | 17.03.60 | |
| 12 | Nara | 07.03.61 | |
| 13 | Akita | 01.04.61 | |
| 14 | Ehime | 06.07.61 | |
| 15 | Chiba | 10.07.61 | |
| 16 | Tokyo | 26.02.63 | |
| 17 | Hyogo | 25.03.63 | |
| 18 | Aichi | 30.09.63 | |
| 19 | Osaka | 11.10.63 | |
| 20 | Kochi | 09.07.64 | |
| 21 | Shiga | 19.09.64 | |
| 22 | Gifu | 19.12.68 | |
| 23 | Kanagawa | 27.03.70 | |
| 24 | Fukushima | 24.02.71 | |
| 25 | Iwate | 17.12.71 | |
| 26 | Nemuro City | Hokkaido | |
| 27 | Sunagawa City | Hokkaido | |
| 28 | Yubari City | Hokkaido | |
| 29 | Akahira City | Hokkaido | |
| 30 | Utashinai City | Hokkaido | |
| 31 | Ashibetsu City | Hokkaido | |
| 32 | Wakkanai City | Hokkaido | |
| 33 | Aomori City | Aomori | |
| 34 | Morioka City | Iwate | |
| 35 | Miyako City | Iwate | |
| 36 | Kuji City | Iwate | |
| 37 | Tendo City | Yamagata | |
| 38 | Yonezawa City | Yamagata | |
| 39 | Ohmagari City | Akita | |
| 40 | Kohriyama City | Fukushima | |
| 41 | Honjo City | Saitama | |
| 42 | Narita City | Chiba | |
| 43 | Oume City | Metropolitan Tokyo(?) | |
| 44 | Chiyoda Ward | " | " |
| 45 | Toshima Ward | " | " |
| 46 | Shibuya Ward | " | " |
| 47 | Nakano Ward | " | " |
| 48 | Bunkyo Ward | " | " |
| 49 | Taito Ward | " | " |
| 50 | Itabashi Ward | " | " |
| 51 | Mitaka City | " | " |
| 52 | Musashino City | " | " |
| 53 | Koganei City | " | " |
| 54 | Tachikawa City | " | " |
| 55 | Fussa City | " | " |
| 56 | Chigasaki City | Kanagawa | |
| 57 | Yokohama City | Kanagawa | |
| 58 | Murakami City | Niigata | |
| 59 | Gosen City | Niigata | |
| 60 | Toyama City | Toyama | |
| 61 | Kanazawa City | Ishikawa | |
| 62 | Wajima City | Ishikawa | |
| 63 | Komatsu City | Ishikawa | |
| 64 | Suzu City | Ishikawa | |
| 65 | Nanao City | Ishikawa | |
| 66 | Hakui City | Ishikawa | |
| [Pages 48 and 49 are missing from this list of Japanese cities] | |||
| 137 | Mihara City | Hiroshima | |
| 138 | Shobara City | Hiroshima | |
| 139 | Miyoshi City | Hiroshima | |
| 140 | Ohtake City | Hiroshima | |
| 141 | Innoshima City | Hiroshima | |
| 142 | Takehara | Hiroshima | |
| 143 | Tokuyama City | Yamaguchi | |
| 144 | Mine City | Yamaguchi | |
| 145 | Yanai City | Hamaguchi | |
| 146 | Iwakuni City | Yamaguchi | |
| 147 | Yamaguchi City | Yamaguchi | |
| 148 | Tokushima City | Tokushima | |
| 149 | Naruto City | Tokushima | |
| 150 | Komatsujima City | Tokushima | |
| 151 | Takamatsu City | Kagawa | |
| 152 | Marugame City | Kagawa | |
| 153 | Sakaide City | Kagawa | |
| 154 | Kanonji City | Kagawa | |
| 155 | Zentsuji City | Kagawa | |
| 156 | Niihama City | Ehime | |
| 157 | Saijo City | Ehime | |
| 158 | Matsuyama | Ehime | |
| 159 | Ohzu City | Ehime | |
| 160 | Hojo City | Ehime | |
| 161 | Uwajima City | Ehime | |
| 162 | Aki City | Kochi | |
| 163 | Tosa City | Kochi | |
| 164 | Nakamura City | Kochi | |
| 165 | Muroto City | Kochi | |
| 166 | Nangoku City | Kochi | |
| 167 | Kochi City | Kochi | |
| 168 | Nagasaki City | Nagasaki | |
| 169 | Saseho City | Nagasaki | |
| 170 | Kumamoto City | Kumamoto | |
| 171 | Yashiro City | Kumamoto | |
| 172 | Hitoyoshi City | Kumamoto | |
| 173 | Yamaga City | Kumamoto | |
| 174 | Ushibuka City | Kumamoto | |
| 175 | Kikuchi City | Kumamoto | |
| 176 | Sendai City | Kagoshima | |
| 177 | Kamifurano | Hokkaido | |
| 178 | Numata | Hokkaido | |
| 179 | Iwate | Iwate | |
| 180 | Shiwa | Iwate | |
| 181 | Kamioka | Akita | |
| 182 | Kyowa | Akita | |
| 183 | Nishisenboku | Akita | |
| 184 | Ouchi | Akita | |
| 185 | Date | Fukushima | |
| 186 | Manazuru | Kanagawa | |
| 187 | Minobu | Yamanashi (?) | |
| 188 | Karuizawa | Nagano | |
| 189 | Nenoue | Ishikawa | |
| 190 | Terai | Ishikawa | |
| 191 | Noto | Ishikawa | |
| 192 | Kashima | Ishikawa | |
| 193 | Tsubata | Ishikawa | |
| 194 | Tsuruki | Ishikawa | |
| 195 | Shiga | Ishikawa | |
| 196 | Toriya | Ishikawa | |
| 197 | Anamizu | Ishikawa | |
| 198 | Mikawa | Ishikawa | |
| 199 | Oshimizu | Ishikawa | |
| 200 | Takamatsu | Ishikawa | |
| 201 | Rokusei | Ishikawa | |
| 202 | Fuku | Ishikawa | |
| 203 | Shiyu | Ishikawa | |
| 204 | Unoke | Ishikawa | |
| 205 | Monzen | Ishikawa | |
| 206 | Notojima | Ishikawa | |
| 207 | Yamanaka | Ishikawa | |
| 208 | Nonoichi | Ishikawa | |
| 209 | Uchinada | Ishikawa | |
| 210 | Nanatsuke | Ishikawa | |
| 211 | Nakajima | Ishikawa | |
| 212 | Tatsugutsu | Ishikawa | |
| 213 | Uchinoura | Ishikawa | |
| 214 | Tazuruhama | Ishikawa | |
| 215 | Gero | Gifu | |
| 216 | Goudo | Gifu | |
| 217 | Ogasa | Shizuoka | |
| 218 | Sonobe | Kyoto | |
| 219 | Imada | Hyogo | |
| 220 | Yuasa | Wakayama | |
| 221 | Yura | " | |
| 222 | Mihama | " | |
| 223 | Kawabe | " | |
| 224 | Taiji | " | |
| 225 | Kakaheji | " | |
| 226 | Nachikatsuura | " | |
| 227 | Nambu | " | |
| 228 | Misato | " | |
| 229 | Kamitomita | " | |
| 230 | Kouyaguchi | " | |
| 231 | Shimotsu | " | |
| 232 | Uchida | " | |
| 233 | Katsuragi | " | |
| 234 | Kishimoto | Tottori | |
| 235 | Daisen | Tottori | |
| 236 | Misasa | Tottori | |
| 237 | Aotani | Tottori | |
| 238 | Yodoe | Tottori | |
| 239 | Saihaku | Tottori | |
| 240 | Kashima | Shimane | |
| 241 | Hirose | Shimane | |
| 242 | Sanyo | Okayama | |
| 243 | Kurose | Hiroshima | |
| 244 | Toyoda | Yamaguchi | |
| 245 | Kuga | " | |
| 246 | Oshima | " | |
| 247 | Tachibana | " | |
| 248 | Toyoura | " | |
| 249 | Ikeda | Tokushima | |
| 250 | Nakagawa | " | |
| 251 | Miyoshi | " | |
| 252 | Mikamo | " | |
| 253 | Kotohira | Kagawa | |
| 254 | Ouchi | Kagawa | |
| 255 | Manno | Kagawa | |
| 256 | Shiratori | Kagawa | |
| 257 | Uchiko | Ehime | |
| 258 | Yoshida | Ehime | |
| 259 | Kagami | Kochi | |
| 260 | Kikai | Kagoshima | |
| 261 | Senboku | Akita | |
| 262 | Sennan | Akita | |
| 263 | Chihata | Akita | |
| 264 | Nangai | Akita | |
| 265 | Takizawa | Iwate | |
| 266 | Kochi | Ishikawa | |
| 267 | Torikoshi | Ishikawa | |
| 268 | Jingo | Okayama | |
| 269 | Yakake | " | |
| 270 | Ushimado | " | |
| 271 | Seto | " | |
| 272 | Hayashima | " | |
| 273 | Kawakami | " | |
| 274 | Chaya | " | |
| 275 | Nagafune | " | |
| 276 | Kamogawa | " | |
| 277 | Oku | " | |
| 278 | Nissei | " | |
| 279 | Sakuhara | " | |
| 280 | Ochiai | " | |
| 281 | Kume | " | |
| 282 | Mitsu | " | |
| 283 | Kumayama | " | |
| 284 | Bisei | " | |
| 285 | Okutsu | " | |
| 286 | Fukudo | " | |
| 287 | Katsuyama | " | |
| 288 | Soryo | Hiroshima | |
| 289 | Joge | " | |
| 290 | Hongo | " | |
| 291 | Sera | " | |
| 292 | Akitsu | " | |
| 293 | Miyajima | " | |
| 294 | Hatsukaichi | " | |
| 295 | Mukaishima | " | |
| 296 | Koyo | " | |
| 297 | Kannabe | " | |
| 298 | Kamo | " | |
| 299 | Kawakita | Ishikawa | |
| 300 | Yoshinodani | " | |
| 301 | Shiramine | Ishikawa | |
| 302 | Tatsukuchi | " | |
| 303 | Yanagida | " | |
| 304 | Izumi | " | |
| 305 | Miyake | Nara (?) | |
| 306 | Ohata | Yamaguchi | |
World Service Authority and the human-embracing-the-globe logo are service marks or registered service marks of the
World Service Authority throughout the world.
Copyright (C) 1995-2006 World Service Authority. All Rights Reserved.
Powered by FreeXenon Consulting